Jadwal Lengkap Pasaran Togel Hari Ini & Jam Tutup (WIB)
Dalam layanan gaming angka online Toto Dana, setiap pasaran memiliki jadwal operasional yang berbeda mengikuti zona waktu negara penyelenggaranya. Memahami jadwal tutup pemasangan (cut-off) dan jam keluar hasil pengundian sangat penting agar pengguna tidak melewatkan kesempatan memasang angka.
Selain itu, manajemen waktu yang baik membantu Anda mengatur waktu pengisian saldo DANA agar tidak terburu-buru menjelang penutupan sistem.
Tabel Jadwal Lengkap 60+ Pasaran (Waktu Indonesia Barat)
Berikut adalah rincian jam buka, jam tutup pemasangan, serta waktu pengumuman angka resmi untuk seluruh pasaran yang tersedia. (Geser tabel ke kanan/kiri jika dibuka di HP).
| Nama Pasaran | Hari Operasional | Jam Tutup (WIB) | Jam Result (WIB) |
|---|---|---|---|
| TOTOMACAU 00:00 WIB | Setiap Hari | 23:59 WIB | 00:01 WIB |
| BRAZILDAY | Setiap Hari | 00:05 WIB | 00:15 WIB |
| KENTUCKY MIDDAY | Setiap Hari | 01:01 WIB | 01:20 WIB |
| FLORIDA MIDDAY | Setiap Hari | 01:10 WIB | 01:30 WIB |
| WASHINGTONDAY | Setiap Hari | 01:10 WIB | 01:20 WIB |
| NEWYORKMID | Setiap Hari | 02:10 WIB | 02:30 WIB |
| TAIPEI101DAW | Setiap Hari | 02:15 WIB | 02:30 WIB |
| CAROLINADAY | Setiap Hari | 02:35 WIB | 03:00 WIB |
| HAWAI | Setiap Hari | 03:15 WIB | 03:30 WIB |
| OREGON03 | Setiap Hari | 03:40 WIB | 04:00 WIB |
| ARIZONA | Setiap Hari | 03:40 WIB | 03:50 WIB |
| COSTARICA | Setiap Hari | 04:20 WIB | 04:30 WIB |
| COLOMBIA | Setiap Hari | 04:40 WIB | 04:50 WIB |
| URUGUAY | Setiap Hari | 05:20 WIB | 05:30 WIB |
| BRAZILNIGHT | Setiap Hari | 05:40 WIB | 05:50 WIB |
| WASHINGTONNI | Setiap Hari | 06:20 WIB | 06:30 WIB |
| OREGON06 | Setiap Hari | 06:40 WIB | 07:00 WIB |
| TAIPEI101MOR | Setiap Hari | 08:15 WIB | 08:30 WIB |
| CALIFORNIA | Setiap Hari | 09:15 WIB | 09:30 WIB |
| FLORIDA EVENING | Setiap Hari | 09:25 WIB | 09:45 WIB |
| LIVERPOOL MORNING | Setiap Hari | 09:25 WIB | 09:45 WIB |
| OREGON09 | Setiap Hari | 09:40 WIB | 10:00 WIB |
| NEWYORKEVE | Setiap Hari | 10:10 WIB | 10:30 WIB |
| SANMARINO MORNING | Setiap Hari | 10:30 WIB | 10:50 WIB |
| KENTUCKY EVENING | Setiap Hari | 10:40 WIB | 11:00 WIB |
| CAROLINAEVE | Setiap Hari | 11:05 WIB | 11:22 WIB |
| KOREA1130 | Setiap Hari | 11:10 WIB | 11:30 WIB |
| CAMBODIA | Setiap Hari | 11:30 WIB | 11:50 WIB |
| BULLSEYE | Setiap Hari | 11:45 WIB | 12:15 WIB |
| MALDIVES MIDDAY | Setiap Hari | 12:30 WIB | 12:50 WIB |
| OREGON12 | Setiap Hari | 12:45 WIB | 13:00 WIB |
| TOTOMACAU 13:00 WIB | Setiap Hari | 13:00 WIB | 13:15 WIB |
| TAIPEI101AFT | Setiap Hari | 13:15 WIB | 13:30 WIB |
| SYDNEY POOLS | Setiap Hari | 13:30 WIB | 14:00 WIB |
| JAKARTA SIANG | Setiap Hari | 13:45 WIB | 14:00 WIB |
| ARGENTINA | Setiap Hari | 14:20 WIB | 14:50 WIB |
| ROMA PRIZE MID | Setiap Hari | 14:30 WIB | 14:45 WIB |
| MALAYSIA SORE | Setiap Hari | 15:00 WIB | 15:20 WIB |
| CHINA | Setiap Hari | 15:00 WIB | 15:30 WIB |
| TOTOMACAU 5D SORE | Setiap Hari | 15:15 WIB | 15:30 WIB |
| LIVERPOOL MIDDAY | Setiap Hari | 15:30 WIB | 15:50 WIB |
| TOTOMACAU 16:00 WIB | Setiap Hari | 16:00 WIB | 16:15 WIB |
| KOREA1630 | Setiap Hari | 16:15 WIB | 16:30 WIB |
| VIETNAMLOTTO | Setiap Hari | 16:40 WIB | 17:10 WIB |
| JAPAN POOLS | Setiap Hari | 16:50 WIB | 17:20 WIB |
| KING KONG 4D SORE | Setiap Hari | 17:00 WIB | 17:15 WIB |
| SINGAPORE POOLS | Selasa & Jumat Tutup | 17:30 WIB | 17:45 WIB |
| TEXAS | Setiap Hari | 18:00 WIB | 18:10 WIB |
| VENEZUELA | Setiap Hari | 18:20 WIB | 18:50 WIB |
| TOTOMACAU 19:00 WIB | Setiap Hari | 19:00 WIB | 19:15 WIB |
| MALDIVES EVENING | Setiap Hari | 19:30 WIB | 19:50 WIB |
| PCSO PHILIPPINE | Minggu Off | 19:40 WIB | 20:10 WIB |
| TAIPEI101NIG | Setiap Hari | 20:00 WIB | 20:20 WIB |
| TAIWAN | Setiap Hari | 20:15 WIB | 20:45 WIB |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Setiap Hari | 21:15 WIB | 21:30 WIB |
| TAICHUNG | Setiap Hari | 21:15 WIB | 21:30 WIB |
| MALAYSIA MALAM | Setiap Hari | 21:45 WIB | 22:00 WIB |
| TOTOMACAU 22:00 WIB | Setiap Hari | 22:00 WIB | 22:15 WIB |
| MALDIVES NIGHT | Setiap Hari | 22:10 WIB | 22:30 WIB |
| HONGKONG POOLS | Setiap Hari | 22:45 WIB | 23:00 WIB |
| TOTOMACAU 23:00 WIB | Setiap Hari | 23:00 WIB | 23:15 WIB |
| CANADA | Setiap Hari | 23:10 WIB | 23:20 WIB |
| JAKARTA POOLS | Setiap Hari | 23:15 WIB | 23:30 WIB |
| KING KONG 4D MALAM | Setiap Hari | 23:30 WIB | 23:45 WIB |
| ROMA PRIZE NIGHT | Setiap Hari | 23:35 WIB | 23:55 WIB |
| SANMARINO NIGHT | Setiap Hari | 23:40 WIB | 23:55 WIB |
Catatan: Seluruh jadwal di atas menggunakan patokan Waktu Indonesia Barat (WIB). Jam tutup dan result dapat bergeser beberapa menit tergantung kebijakan penyedia pasaran.
Kapan Waktu Ideal Melakukan Deposit DANA?
Menjelang jam tutup pasaran utama seperti sore (pukul 17.00 WIB) dan malam (pukul 22.00 WIB), trafik transaksi biasanya meningkat tajam. Supaya pencatatan saldo berjalan lancar dan angka sempat terpasang sebelum sistem dikunci, perhatikan beberapa tips berikut:
- Transfer Saldo Lebih Awal. Lakukan pengisian saldo DANA minimal 20 hingga 30 menit sebelum jadwal tutup pasaran yang Anda tuju.
- Manfaatkan Sistem Hosting Stabil. Portal dengan server hosting stabil menjaga halaman input angka tetap enteng dibuka di HP meskipun banyak pengguna masuk bersamaan di jam sibuk.
- Hitung Potensi Kemenangan. Setelah angka terpasang sesuai jadwal, kamu bisa menghitung perkiraan hasil tebakan berdasarkan indeks diskon atau bayaran penuh di halaman Aturan Perkalian Hadiah.
Apabila terjadi keterlambatan pembaruan hasil atau kendala teknis saat jaringan sibuk, segera simpan tangkapan layar riwayat akunmu dan hubungi tim melalui Pusat Bantuan.
